| State | Abv | Capital | Largest | Pop | Link |
| Alabama | AL | Montgomery | Birmingham | 5,024,279 | Link |
| Alaska | AK | Juneau | Anchorage | 733,391 | Link |
| Arizona | AZ | Phoenix | Phoenix | 7,151,502 | Link |
| Arkansas | AR | Little Rock | Little Rock | 3,011,524 | Link |
| California | CA | Sacramento | Los Angeles | 39,538,223 | Link |
| Colorado | CO | Denver | Denver | 5,773,000 | Link |
| Connecticut | CT | Hartford | Bridgeport | 3,605,944 | Link |
| Delaware | DE | Dover | Wilmington | 989,948 | Link |
| Florida | FL | Tallahassee | Jacksonville | 21,538,187 | Link |
| Georgia | GA | Atlanta | Atlanta | 10,711,908 | Link |
| Hawaii | HI | Honolulu | Honolulu | 1,455,271 | Link |
| Idaho | ID | Boise | Boise | 1,833,569 | Link |
| Illinois | IL | Springfield | Chicago | 12,812,508 | Link |
| Indiana | IN | Indianapolis | Indianapolis | 6,785,834 | Link |
| Iowa | IA | Des Moines | Des Moines | 3,190,544 | Link |
| Kansas | KS | Topeka | Wichita | 2,937,880 | Link |
| Kentucky | KY | Frankfort | Louisville | 4,505,836 | Link |
| Louisiana | LA | Baton Rouge | New Orleans | 4,657,757 | Link |
| Maine | ME | Augusta | Portland | 1,362,359 | Link |
| Maryland | MD | Annapolis | Baltimore | 6,177,224 | Link |
| Massachusetts | MA | Boston | Boston | 7,029,917 | Link |
| Michigan | MI | Lansing | Detroit | 10,077,331 | Link |
| Minnesota | MN | St. Paul | Minneapolis | 5,706,494 | Link |
| Mississippi | MS | Jackson | Jackson | 2,961,279 | Link |
| Missouri | MO | Jefferson City | Kansas City | 6,154,913 | Link |
| Montana | MT | Helena | Billings | 1,084,225 | Link |
| Nebraska | NE | Lincoln | Omaha | 1,961,504 | Link |
| Nevada | NV | Carson City | Las Vegas | 3,104,614 | Link |
| New Hampshire | NH | Concord | Manchester | 1,377,529 | Link |
| New Jersey | NJ | Trenton | Newark | 9,288,994 | Link |
| New Mexico | NM | Santa Fe | Albuquerque | 2,117,522 | Link |
| New York | NY | Albany | New York City | 20,201,249 | Link |
| North Carolina | NC | Raleigh | Charlotte | 10,439,388 | Link |
| North Dakota | ND | Bismarck | Fargo | 779,094 | Link |
| Ohio | OH | Columbus | Columbus | 11,799,448 | Link |
| Oklahoma | OK | Oklahoma City | Oklahoma City | 3,959,553 | Link |
| Oregon | OR | Salem | Portland | 4,237,256 | Link |
| Pennsylvania | PA | Harrisburg | Philadelphia | 13,002,700 | Link |
| Rhode Island | RI | Providence | Providence | 1,097,376 | Link |
| South Carolina | SC | Columbia | Charleston | 5,118,425 | Link |
| South Dakota | SD | Pierre | Sioux Falls | 886,667 | Link |
| Tennessee | TN | Nashville | Nashville | 6,910,930 | Link |
| Texas | TX | Austin | Houston | 29,145,505 | Link |
| Utah | UT | Salt Lake City | Salt Lake City | 3,271,616 | Link |
| Vermont | VT | Montpelier | Burlington | 643,077 | Link |
| Virginia | VA | Richmond | Virginia Beach | 8,631,393 | Link |
| Washington | WA | Olympia | Seattle | 7,705,281 | Link |
| West Virginia | WV | Charleston | Charleston | 1,793,716 | Link |
| Wisconsin | WI | Madison | Milwaukee | 5,893,718 | Link |
| Wyoming | WY | Cheyenne | Cheyenne | 576,851 | Link |







